| Alle fartøjer, der er hjemmehørende på Læsø, hvor ejeren har fast ejendom, sommerhus eller lign. kan anmode om en bådplads i henholdsvis Vesterø eller Østerby havn. | | |
| Joller m.v. under 21 fod skal tildeles en bådplads, hvis der er mulighed for dette. | |
|
| Joller med FN. nr. behøver ingen bådplads, men har samme rettigheder som andre, for at anmode om dette. | |
|
|
| Betalingen gælder for 1 år. Såfremt et lejemål bliver indgået pr. 1/7 eller derefter i et kalenderår, opkræves der kun afgift for andet halvår. | |
|
| Joller, pramme, lystfartøjer el.lign. årligt for 0-18 fod | 2.910 | 3.048 |
| Tillæg for joller, pramme, lystfartøjer el.lign. årligt over 18 fod – pr. fod | 150 | 154 |
| Leje af y-bom | 959 | 989 |
| Leje af dobbelt y-bom, kan deles mellem 2 pladser | 2.050 | 2.099 |
| Der betales ½ pladsleje for alle joller med FN nr. | | |
| Ingen plads eller andet i havnene - inklusiv moms |
|
|
| Årskort for op og nedtagning af joller/både ved slæbested. | 444 | 455 |
| For brug af slæbested pr. gang. | 84 | 86 |
| Andre fartøjer – pr. bruttoton pr. år | 188 | 193 |
| Dog minimum | 3.000 | 3.072 |
| Leje af jordarealer for fartøjer uden fast plads 71,00,- kr. pr m2 min.10 m2 | 693 | 710 |
| Ikke hjemmehørende fiskekuttere der er indregistreret og tydeligvis normalt anvendes til fiskeri betaler ikke havnepenge ved besøg, selv om de til lejligheden ikke lander fisk. Dette gælder for alle nationaliteter. | | |
Fartøjer, der ikke er hjemmehørende på Læsø – inklusiv moms
| |
|
| Lystfartøjer – op til 12 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el. | 220 | 220 |
| Lystfartøjer – fra 12 -15 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el. | 310 | 310 |
| Lystfartøjer – fra 15 - 30 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el. | 460 | 460 |
| Lystfartøjer – over 30 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el. | 700 | 700 |
| Lystfartøjer –op til 15 meter pr. stk. pr. 1/2 år sommer, eksklusiv el. | 6.440 | 6.440 |
| Lystfartøjer – over 15 meter pr. stk. pr. 1/2 år sommer, eksklusiv el. | 8.720 | 8.720 |
| Lystfartøjer – pr. stk. pr. 1/2 år vinter, eksklusiv el. | 3.220 | 3.220 |
| Småbåde, der ikke kan anvendes til overnatning, leje af plads pr. stk. pr. døgn | 120 | 120 |
| Der er derudover 20 % rabat ved 10-dags klippekort, gældende for begge havne. | | |
| - Klippekort op til 12 meter | 1.760 | 1.760 |
| - Klippekort 12 til 15 meter | 2.480 | 2.480 |
| - Klippekort 15 til 30 meter | 3.680 | 3.680 |
| - Klippekort over 30 meter | 5.600 | 5.600 |
| Kollektiv betaling ved 25 lystfartøjer eller flere – 20 % rabat i forhold til takstpriserne | | |
| Andre fartøjer – pr. bruttoton pr. anløb | 9 | 9 |
| Andre fartøjer – pr. bruttoregisterton pr. anløb | 15 | 15 |
| Salg af el til lystfartøjer som afregnes efter måler – pr. kWh | 4,25 | 4,25 |
Brusekabiner - inklusiv moms
|
|
|
| Afgift for 4 minutter | 10 | 10 |
Ophalinger – eksklusiv Moms
|
|
|
| Opstartsbetaling pr. ophaling | 1.900 | 1.945 |
| Betaling pr. BT pr. ophaling over 12BT | 125 | 128 |
| Nødophaling uden stillads/afsætning | - | 3500 |
| Ekstrabetaling på Østerby bedding pr. ophaling | 829 | 829 |
| Afgifter til el, vand, olie, affald pr. BT | 51 | 21 |
| Betaling pr. døgn udover 14 døgn | 148 | 152 |
| Betaling for leje af værftshal pr. dag | 141 | 144 |
| Betaling for leje af stilladser pr. løbende meter. | 128 | 131 |
Arealleje – pr. år - ikke momsbelagte ydelser
|
|
|
| Leje af arealer til erhverv med salg (pr. m2) | 44 | 45 |
| Leje af arealer til primært erhverv uden salg (pr. m2) | 17 | 18 |
Almindelige takster - inklusiv moms
|
|
|
| Salg af el til fiskekuttere afregnes efter måler – pr. kWh | 3,50 | 3,50 |
| Fisk m.v. | | |
| Landingsafgift - fiskefartøjer – der tillægges moms | 2,70% | 2,70% |
| Fast årlig afgift for skibe med FN nr. | 3.001 | 3.073 |
| Grovvarer, byggematerialer, jern, stål, brændsel m.v. pr. 100 kg | 1 | 1 |
| Maskiner, brændstof m.v. pr. 100 kg | 3 | 3 |
| Færgerne Ane og Margrethe Læsø: | | |
| Skibsafgift antal BT | 39 | 40 |
| Lastvogn uden anhænger pr. stk. | 128 | 131 |
| Lastvogn med anhænger | 196 | 201 |
| Sættevogn | 196 | 201 |
Lejemål - ikke momsbelagte ydelser
|
|
|
| Leje af redskabshus – pr. m2 | 177 | 181 |
Lejemål - inklusiv moms
|
|
|
| Leje af reklameskab | 1.574 | 1.612 |
| Pr. time | 121 | 124 |
| Pr. dag | 360 | 369 |
| Pr. uge | 1.212 | 1.241 |
| Lokaleleje pr. kvadratmeter årligt | 874 | 895 |
| Udearealer (terrasser og jord) pr. kvadratmeter årligt | 436 | 446 |
| Værkstedsleje pr. kvadratmeter årlige | 287 | 294 |
Bøder for overtrædelse af havneregulativet
|
|
|
| Bøder for overtrædelse af havneregulativet, §12 | 5.000 | 5.000 |